内訳 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
前期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
後期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
教育支援措置※ | -150,000円 | -80,000円 | -80,000円 | -50,000円 | -50,000円 |
施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
年間納入額 | 1,030,000円 | 1,020,000円 | 860,000円 | 850,000円 | 930,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,330,000円 | 1,320,000円 | 1,160,000円 | 1,150,000円 | 1,230,000円 |
前期授業料 | 440,000円 |
後期授業料 | 440,000円 |
教育支援措置※ | -150,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 1,030,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,330,000円 |
前期授業料 | 400,000円 |
後期授業料 | 400,000円 |
教育支援措置※ | -80,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 1,020,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,320,000円 |
前期授業料 | 320,000円 |
後期授業料 | 320,000円 |
教育支援措置※ | -80,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 860,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,160,000円 |
前期授業料 | 300,000円 |
後期授業料 | 300,000円 |
教育支援措置※ | -50,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 850,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,150,000円 |
前期授業料 | 340,000円 |
後期授業料 | 340,000円 |
教育支援措置※ | -50,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 930,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,230,000円 |
内訳 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
前期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
後期授業料 | 440,000円 | 400,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 340,000円 |
施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
年間納入額 | 1,180,000円 | 1,100,000円 | 940,000円 | 900,000円 | 980,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,480,000円 | 1,400,000円 | 1,240,000円 | 1,200,000円 | 1,280,000円 |
前期授業料 | 440,000円 |
後期授業料 | 440,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 1,180,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,480,000円 |
前期授業料 | 400,000円 |
後期授業料 | 400,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 1,100,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,400,000円 |
前期授業料 | 320,000円 |
後期授業料 | 320,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 940,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,240,000円 |
前期授業料 | 300,000円 |
後期授業料 | 300,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 900,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,200,000円 |
前期授業料 | 340,000円 |
後期授業料 | 340,000円 |
施設維持費(年額) | 300,000円 |
年間納入額 | 980,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,280,000円 |
内訳 | 時期 |
---|---|
入学金 | 合格通知受取後 10日以内 (AO入学 1次-3次合格者は 2025年10月31日まで) |
前期授業料 施設維持費(年額) 前期学生諸費 新入生学用品代 |
2026年2月 |
後期授業料 後期学生諸費 |
2026年9月 |
上記学費以外に必要な費用は、下記の通りです。
新入生には、入学時に教科書・参考書代、各種学習道具をご購入いただきます。
(備考)
入学に際して、各自でノートPC端末をご用意ください(Windows端末またはMacbook)。ただし、スーパーデザイナー学科はMacBook、2年次にファッション・クリエーター学科 VRファッションコースを専攻予定の方は3DCG用のWindows PCが必要です。既にお持ちの端末が要件を満たしていれば、その端末をご使用いただけます。推奨機器や必要要件については、後日改めてご案内いたします。また、当校提携業者から端末の購入も可能です。
[参考価格(税抜)] Windows端末:138,000円〜 / MacBook:170,000円〜 / 3DCG用 Windows端末:218,000円〜
安全管理費、校外学習費、資料購入費、各種検定料、学友会費、同窓会費などに充当いたします。