内訳 |
|
|
|
---|---|---|---|
前期授業料 | 365,000円 | 330,000円 | 290,000円 |
後期授業料 | 365,000円 | 330,000円 | 290,000円 |
施設維持費 (年額) |
260,000円 | 260,000円 | 260,000円 |
年間納入額 | 990,000円 | 920,000円 | 840,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,290,000円 | 1,220,000円 | 1,140,000円 |
前期授業料 | 365,000円 |
後期授業料 | 365,000円 |
施設維持費(年額) | 260,000円 |
年間納入額 | 990,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,290,000円 |
前期授業料 | 330,000円 |
後期授業料 | 330,000円 |
施設維持費(年額) | 260,000円 |
年間納入額 | 920,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,220,000円 |
前期授業料 | 290,000円 |
後期授業料 | 290,000円 |
施設維持費(年額) | 260,000円 |
年間納入額 | 840,000円 |
入学時のみ
入学金 | 300,000円 |
初年度納入額 | 1,140,000円 |
内訳 | 時期 |
---|---|
入学金 | 合格通知受取後 10日以内 (AO入学 1次-3次合格者は 2024年10月31日、4次合格者は 2024年11月15日まで) |
前期授業料 施設維持費(年額) 前期学生諸費 新入生学用品代 |
2025年2月 |
後期授業料 後期学生諸費 |
2025年9月 |
上記学費以外に必要な費用は、下記の通りです。
新入生には、入学時に教科書・参考書代、各種学習道具をご購入いただきます。
安全管理費、校外学習費、資料購入費、各種検定料、学友会費、同窓会費などに充当いたします。